近日,由教育部、人力资源社会保障部、财政部联合成立的中等职业教育国家奖学金评审领导小组,按照客观、公平、公正的原则,对各省(区、市)、各计划单列市、新疆生产建设兵团教育部门和人力资源社会保障部门所属中等职业学校报送的评审材料进行了认真评审。经评审确定,共 19915名学生获得2018-2019学年度中等职业教育国家奖学金,每人奖励6000元。365体育投注共19名学生获得该项奖励。
2018-2019学年中等职业教育国家奖学金发放表 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 发放 金额 |
1 | 张硕 | 2018 | 电子技术应用 | 2018级电子技术应用1班 | 6000 |
2 | 范俊洋 | 2018 | 饭店(酒店)服务 | 2018级饭店(酒店)服务班 | 6000 |
3 | 朱秋梅 | 2018 | 国际贸易 | 2018级国际贸易1班 | 6000 |
4 | 曾艳 | 2017 | 航空服务 | 2017级航空服务2班 | 6000 |
5 | 庞旭杰 | 2018 | 汽车维修 | 2018级汽车维修7班 | 6000 |
6 | 潘英俊 | 2017 | 汽车维修 | 2017级汽车维修1班 | 6000 |
7 | 蒋净 | 2017 | 汽车维修 | 2017级汽车维修2班 | 6000 |
8 | 刘洋 | 2018 | 汽车维修 | 2018级汽车维修5班 | 6000 |
9 | 郑宇超 | 2018 | 汽车维修 | 2018级汽车维修11班 | 6000 |
10 | 熊帆 | 2017 | 汽车维修 | 2017级汽车维修4班 | 6000 |
11 | 陈洪 | 2018 | 铁路客运服务 | 2018级铁路客运服务2班 | 6000 |
12 | 李文彬 | 2017 | 铁路客运服务 | 2017级铁路客运服务4班 | 6000 |
13 | 申娟 | 2017 | 铁路客运服务 | 2017级铁路客运服务5班 | 6000 |
14 | 袁熙国 | 2018 | 铁路客运服务 | 2018级铁路客运服务1班 | 6000 |
15 | 张余先 | 2018 | 无人机应用技术 | 2018级无人机应用技术3班 | 6000 |
16 | 杨伟芬 | 2018 | 幼儿教育 | 2018级幼儿教育1班 | 6000 |
17 | 杜俊枫 | 2018 | 计算机应用 | 2018级计算机应用3班 | 6000 |
18 | 徐方银 | 2017 | 中餐烹饪与营养膳食 | 2017级中餐烹饪与营养膳食1班 | 6000 |
19 | 谭浩 | 2018 | 建筑工程施工 | 2018级建筑工程施工2班 | 6000 |
2019年12月30日,学院在多扶校区、潆溪校区相继隆重举行了中等职业教育国家奖学金颁奖仪式。集团党委书记唐敏、院党委书记陈劲松、市人社局杜朝斌科长、南充技师学院顾问李兴荣、副院长郭汉祥、杨兴毅、蒋志杰,集团人事工委肖利主任及多扶校区副校长罗蓓、郑全荣出席了颁奖仪式。
集团党委书记唐敏宣读了获奖名单,市人社局领导参加了仪式,并与学院领导一同为获奖学生颁奖。
(市人社局、学院领导与获奖学生合影)
在此,向获奖的同学表示热烈祝贺,希望他们不忘初心、牢记使命、不忘党恩、珍惜荣誉、扎实学识,掌握专业技能。同时希望全院同学以获奖学生为榜样,勤奋学习、勇于实践,不断提升技能水平,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。